48手目63金の局面を次の一手問題図とします。
寒~い🌁⛄🥶❄️🐧真冬の窓掃除🧹高いところは危険⚠️で大変ですよね!そんなときはこちら、自動窓掃除ロボット🪟HOBOT-2S🦾🤖実家に1台いかがですか?
正解は71銀。同玉は63飛成、73玉は63飛成から飛車を取っておけば優勢となります。
⬇️ここから振り返り感想戦となっております。
手数—-指手———消費時間–
1 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 5八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
4 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
5 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
6 5二金(41) ( 0:00/00:00:00)
7 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
8 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
9 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
10 6三金(52) ( 0:00/00:00:00)
11 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
12 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
13 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
14 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
15 5七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
16 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
17 5六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
18 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
*お相手は5段の方で、こいなぎ流右玉を採用
19 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
20 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
21 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
22 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
23 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
24 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
25 9七角(88) ( 0:00/00:00:00)
*端角が工夫
26 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
27 6八飛(58) ( 0:00/00:00:00)
28 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
29 5八金(69) ( 0:00/00:00:00)
30 1三角(22) ( 0:00/00:00:00)
31 6七飛(68) ( 0:00/00:00:00)
*攻撃的な駒組で一気の攻略を目指す
32 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
33 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)
34 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
35 6五桂(77) ( 0:00/00:00:00)
36 6四歩打 ( 0:00/00:00:00)
37 7三桂成(65) ( 0:00/00:00:00)
38 7三銀(72) ( 0:00/00:00:00)
39 6五歩打 ( 0:00/00:00:00)
40 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
41 6五銀(56) ( 0:00/00:00:00)
42 6四歩打 ( 0:00/00:00:00)
43 6四銀(65) ( 0:00/00:00:00)
44 6四銀(73) ( 0:00/00:00:00)
45 6四角(97) ( 0:00/00:00:00)
46 6四金(63) ( 0:00/00:00:00)
47 6四飛(67) ( 0:00/00:00:00)
48 6三金(52) ( 0:00/00:00:00)
49 7一銀打 ( 0:00/00:00:00)
*華麗にただ捨て!
50 7一玉(62) ( 0:00/00:00:00)
51 6三飛成(64) ( 0:00/00:00:00)
52 6二銀打 ( 0:00/00:00:00)
53 8三桂打 ( 0:00/00:00:00)
*飛車を逃げずに王手が決め手。(以下81玉93金!26桂28玉。)右玉潰しが綺麗に決まった1局
54 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで53手で先手の勝ち
最後までご観戦いただき、ありがとうございました!
Special thanks ! / 自戦記提供 ゆっさン様
Application / ShogiWARS,棋神Analytics
Picture / Shogipic