72手目53歩の局面を次の一手問題図とします。


金銀の押さえ込みをかいくぐる74歩が好手。同歩同飛73歩64飛に65成銀で飛車が詰むように見えますが、71角で強引に飛車交換を挑めば先手優勢となります。


ここから本譜の振り返り(感想戦)となっております。
先手
手数—-指手———消費時間–
1 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 5八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
4 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
5 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
6 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
7 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
8 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
9 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
10 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
11 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
12 6三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
13 5七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
14 7四銀(63) ( 0:00/00:00:00)
15 5六銀(57) ( 0:00/00:00:00)

16 8五銀(74) ( 0:00/00:00:00)
*お相手は7段の方。序盤から力戦となった


17 7八金(69) ( 0:03/00:00:03)
18 7六銀(85) ( 0:00/00:00:00)
19 6六角(77) ( 0:00/00:00:03)
20 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
21 4六歩(47) ( 0:02/00:00:05)
22 5二金(61) ( 0:01/00:00:01)
23 4五歩(46) ( 0:00/00:00:05)
24 4三金(52) ( 0:02/00:00:03)

25 5四歩(55) ( 0:02/00:00:07)
*敵玉が不安定と見て攻め合いを挑むが、厳密には少し無理か


26 同 金(43) ( 0:02/00:00:05)
27 4八飛(58) ( 0:02/00:00:09)
28 4五歩(44) ( 0:03/00:00:08)
29 同 銀(56) ( 0:01/00:00:10)
30 4三歩打 ( 0:01/00:00:09)
31 5四銀(45) ( 0:04/00:00:14)
32 同 歩(53) ( 0:01/00:00:10)
33 2二角成(66) ( 0:03/00:00:17)
34 同 銀(31) ( 0:01/00:00:11)

35 6三角打 ( 0:02/00:00:19)
*ここは44歩で71角を狙うのが勝る

36 5二銀打 ( 0:07/00:00:18)
37 5四角成(63) ( 0:01/00:00:20)
38 6五角打 ( 0:00/00:00:18)
39 6四馬(54) ( 0:02/00:00:22)
40 3二玉(42) ( 0:01/00:00:19)
41 3八銀(39) ( 0:04/00:00:26)
42 6六歩打 ( 0:01/00:00:20)
43 同 歩(67) ( 0:04/00:00:30)
44 5六角(65) ( 0:00/00:00:20)
45 5四歩打 ( 0:07/00:00:37)

46 5七歩打 ( 0:01/00:00:21)
*嫌味な垂らし


47 6八金打 ( 0:05/00:00:42)
*ガッチリ受ける


48 4二金(41) ( 0:04/00:00:25)
49 5七金(68) ( 0:05/00:00:47)
50 7八角成(56) ( 0:01/00:00:26)
51 同 飛(48) ( 0:01/00:00:48)
52 6七金打 ( 0:00/00:00:26)
53 同 金(57) ( 0:01/00:00:49)
54 同 銀成(76) ( 0:01/00:00:27)
55 9八飛(78) ( 0:01/00:00:50)
56 6三金打 ( 0:03/00:00:30)
57 4六馬(64) ( 0:02/00:00:52)
58 5四金(63) ( 0:01/00:00:31)

59 4八玉(59) ( 0:01/00:00:53)
*居玉を解消したが、ここは56馬で成銀を詰ます手が勝る

60 6六成銀(67) ( 0:01/00:00:32)
61 3九玉(48) ( 0:01/00:00:54)
62 3三銀(22) ( 0:00/00:00:32)
63 2八玉(39) ( 0:01/00:00:55)
64 4四銀(33) ( 0:00/00:00:32)
65 6八飛(98) ( 0:08/00:01:03)
66 6七歩打 ( 0:01/00:00:33)
67 7八飛(68) ( 0:01/00:01:04)
68 5五金(54) ( 0:02/00:00:35)
69 3六馬(46) ( 0:01/00:01:05)
70 4五銀(44) ( 0:01/00:00:36)
71 2六馬(36) ( 0:01/00:01:06)
72 5三歩打 ( 0:02/00:00:38)
73 7四歩打 ( 0:01/00:01:07)
74 同 歩(73) ( 0:03/00:00:41)
75 同 飛(78) ( 0:01/00:01:08)
76 7三歩打 ( 0:02/00:00:43)
77 6四飛(74) ( 0:00/00:01:08)

78 6五成銀(66) ( 0:01/00:00:44)
*飛車が詰んで困ったようだが


79 7一角打 ( 0:02/00:01:10)
*返し技


80 6四成銀(65) ( 0:04/00:00:48)
81 8二角成(71) ( 0:01/00:01:11)
82 6九飛打 ( 0:00/00:00:48)
83 7一飛打 ( 0:02/00:01:13)
84 4一銀(52) ( 0:02/00:00:50)
85 5一金打 ( 0:03/00:01:16)
86 6八歩成(67) ( 0:01/00:00:51)
87 4一金(51) ( 0:02/00:01:18)
88 同 金(42) ( 0:00/00:00:51)
89 5三馬(26) ( 0:00/00:01:18)
90 4二金打 ( 0:00/00:00:51)
91 6四馬(53) ( 0:01/00:01:19)
92 5八と(68) ( 0:00/00:00:51)

93 5五馬(64) ( 0:01/00:01:20)
*詰めろで金を取れては大優勢

94 3三桂(21) ( 0:01/00:00:52)
95 5八金(49) ( 0:01/00:01:21)
96 8九飛成(69) ( 0:01/00:00:53)

97 4九金打 ( 0:00/00:01:21)
*ガッチリ打って絶対負けない形を作る


98 4四桂打 ( 0:01/00:00:54)
99 8一飛成(71) ( 0:01/00:01:22)
100 6九龍(89) ( 0:01/00:00:55)
101 7三馬(82) ( 0:01/00:01:23)
102 1四歩(13) ( 0:02/00:00:57)
103 7四馬(73) ( 0:01/00:01:24)
104 5八龍(69) ( 0:00/00:00:57)
105 同 金(49) ( 0:00/00:01:24)

106 3一金打 ( 0:00/00:00:57)
*お相手は時間切れ狙いの方針に切り替え。残り11秒で詰ましきれるか?


107 7一飛打 ( 0:00/00:01:24)
108 1五歩(14) ( 0:01/00:00:58)
109 6四馬(55) ( 0:01/00:01:25)
110 2五桂(33) ( 0:01/00:00:59)
111 4一飛成(71) ( 0:01/00:01:26)
112 同 金(42) ( 0:01/00:01:00)
113 同 龍(81) ( 0:00/00:01:26)
114 同 金(31) ( 0:00/00:01:00)

115 同 馬(74) ( 0:00/00:01:26)
*馬の力で退路を封鎖し残り2秒でなんとか詰ますことに成功した


116 3三玉(32) ( 0:01/00:01:01)
117 4二馬(64) ( 0:00/00:01:26)
118 2二玉(33) ( 0:00/00:01:01)
119 3一馬(41) ( 0:00/00:01:26)
120 1二玉(22) ( 0:00/00:01:01)
121 1三金打 ( 0:01/00:01:27)

最後までご観戦いただき、ありがとうございました!

Special thanks ! / 自戦記提供ゆっさン様
Application / ShogiQuest , ShogiDroid
Picture / Shogipic